Vlastnosť | Druh testu | Požiadavky SAMOA |
---|---|---|
Hrúbka | ISO 2589 | 1,2 - 1,4 mm |
Výdrž na natiahnutie | ISO 3376 | >= 12 N / mm2 |
Rozťažnosť do pretrhnutia | ISO 3376 | 40 - 70% |
Sila na roztrhnutie | ISO 3377-1 | >= 20 N |
Odolnosť voči ohybu (po 20 tis. ohyboch) | ISO 5402 | Bez poškodenia |
Životnosť farby pri umelom osvetlení (Xenotest) po 72 hodinách | ISO 105B02 IUF 402 (Samoa) |
>= 4 modrej stupnice |
Životnosť farby pri trení: - 500 krát na sucho - 80 krát na mokro |
ISO 11640 ISO 11640 |
>= 4 sivej stupnice >= 4 sivej stupnice |
Farebná stálosť trenia: - 50 krát s agresívnym vodičom (pot) |
DIN 53339 | >= 4 sivej stupnice |
Ohňovzdornosť | F.M.V.S.S. 302 | Samozhášanie bez udržiavania ohňa |
Priľnavosť | IUF 470 | >= 2,5 N/cm |
Stárnutie | 2 dni pri teplote 50°C | Bez poškodenia |
Odolnosť proti škvrnám | ISO 105-A02 sivá stupnica. Údaje po 15 min. | Po čistení: Káva: ¾ s.g. Mlieko: ¾ s.g. Nealk. nápoje: ¾ s.g. |
Vlastnosť | Druh testu | Požiadavky |
---|---|---|
Obsah chrómu (ako Cr2O3) | IUC | > 3,5% |
Rozpustnosť v dichlórmetáne (tuky a iné rozpúšťadlá) | ISO 4048 | < 9% |
Ph vodných extraktov |
Obe usne patria do skupiny koží hrúbky 1,2-1,5 mm, čo zásadne vplýva na ich kvalitatívne a úžitkové hodnoty. Sú to usne s korigovaným a lisovaným vrchom typu dollaro (väčšia zrnitosť). V prípade usne MAIORCA je vráska hlbšia a výraznejšia (dollaro americano). Hrúbka sa prejavuje v mäkkosti na dotyk a pekným uložením kože na nábytkovej konštrukcii.